- TOP
- 試合結果
2019年試合結果
2019年11月
WTAファイナルズ中国
WTAランキング:3
2019.10.27
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
R1 | WIN | ペトラ・クビトバ(チェコ) | 6 | 7-6(1) 4-6 6-4 |
2019年10月
チャイナ・オープン中国
WTAランキング:4
2019.09.28
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | ジェシカ・ペグラ(アメリカ) | 76 | 6-3 7-6(5) |
2回戦 | WIN | アンドレア・ペトコビッチ(ドイツ) | 82 | 6-2 6-0 |
3回戦 | WIN | アリソン・リスク(アメリカ) | 24 | 6-4 6-0 |
準々決勝 | WIN | ビアンカ・アンドレスク(カナダ) | 6 | 5-7 6-3 6-4 |
準決勝 | WIN | カロライン・ウォズニアッキ(デンマーク) | 19 | 6-4 6-2 |
決勝 | WIN | アシュリー・バーティ(オーストラリア) | 1 | 3-6 6-3 6-2 |
2019年09月
東レ パン パシフィック オープンテニス日本
WTAランキング:4
2019.09.16
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | Bye | ||
2回戦 | WIN | ビクトリヤ・トモバ(ブルガリア) | 181 | 7-5 6-3 |
準々決勝 | WIN | ユリア・プティンセバ(カザフスタン) | 36 | 6-4 6-4 |
準決勝 | WIN | エリース・メルテンス(ベルギー) | 24 | 6-4 6-1 |
決勝 | WIN | アナスタシア・パブリウチェンコワ(ロシア) | 41 | 6-2 6-3 |
全米オープンアメリカ
WTAランキング:1
2019.08.26
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | アナ・ブリンコワ(ロシア) | 84 | 6-4 6-7 6-2 |
2回戦 | WIN | マグダ・リネッテ(ポーランド) | 53 | 6-2 6-4 |
3回戦 | WIN | ココ・ガウフ(アメリカ) | 140 | 6-3 6-0 |
4回戦 | LOSE | ベリンダ・ベンチッチ(スイス) | 12 | 7-5 6-4 |
2019年08月
ウエスタン・アンド・サザン・オープンアメリカ
WTAランキング:1
2019.08.12
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | Bye | ||
2回戦 | WIN | アリャクサンドラ・サスノビッチ(ベラルーシ) | 47 | 7-6(3) 2-6 6-2 |
3回戦 | WIN | シェイ・スーウェイ(台湾) | 30 | 7-6(3) 5-7 6-2 |
準々決勝 | LOSE | ソフィア・ケネン(アメリカ) | 22 | 6-4 1-6 2-0 RET |
ロジャーズ・カップカナダ
WTAランキング:2
2019.08.05
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | Bye | - | - |
2回戦 | WIN | タチアナ・マリア(ドイツ) | 74 | 6-2 RET |
3回戦 | WIN | イガ・シフィオンテク(ポーランド) | 65 | 7-6(4) 6-4 |
準々決勝 | LOSE | セレナ・ウイリアムズ(アメリカ) | 10 | 6-3 6-4 |
2019年07月
ウィンブルドンイギリス
WTAランキング:2
2019.07.01
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | LOSE | ユリア・プティンセバ(カザフスタン) | 39 | 7-6 6-2 |
2019年06月
ネイチャーバレー・クラシックイギリス
WTAランキング:1
2019.06.17
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | マリア・サカーリ(ギリシャ) | 33 | 6-1 4-6 6-3 |
2回戦 | LOSE | ユリア・プティンセバ(カザフスタン) | 43 | 6-2 6-3 |
全仏オープンフランス
WTAランキング:1
2019.05.26
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | アンナ カロリーナ・シュミドローバ(スロバキア) | 90 | 0-6 7-6(4) 6-1 |
2回戦 | WIN | ビクトリア・アザレンカ(ベラルーシ) | 43 | 4-6 7-5 6-3 |
3回戦 | LOSE | カテリーナ・シニアコバ(チェコ) | 42 | 6-4 6-2 |
2019年05月
BNLイタリア国際イタリア
WTAランキング:1
2019.05.13
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | Bye | - | - |
2回戦 | WIN | ドミニカ・チブルコバ(スロバキア) | 33 | 6-3 6-3 |
3回戦 | WIN | ミハエラ・ブザネスク(ルーマニア) | 29 | 6-3 6-3 |
準々決勝 | LOSE | キキ・バーテンズ(オランダ) | 4 | - |
ムトゥア・マドリード・オープンスペイン
WTAランキング:1
2019.05.04
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | ドミニカ・チブルコバ(スロバキア) | 32 | 6-2 7-6(6) |
2回戦 | WIN | サラ・ソリベス トルモ(スペイン) | 73 | 7-6(5) 3-6 6-0 |
3回戦 | WIN | アリアクサンドラ・サスノビッチ(ベラルーシ) | 33 | 6-2 6-3 |
準々決勝 | LOSE | ベリンダ・ベンチッチ(スイス) | 18 | 3-6 6-2 7-5 |
2019年04月
ポルシェ・グランプリドイツ
WTAランキング:1
2019.04.24
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | Bye | - | - |
2回戦 | WIN | シェイ・スーウェイ(台湾) | 24 | 6-4 6-3 |
準々決勝 | WIN | ドナ・ベキッチ(クロアチア) | 25 | 6-3 4-6 7-6(4) |
準決勝 | LOSE | アネット・コンタベイト(エストニア) | 15 | - |
マイアミ・オープンアメリカ
WTAランキング:1
2019.03.19
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | Bye | ||
2回戦 | WIN | ヤニナ・ウイックマイヤー(ベルギー) | 141 | 6-0 6-7(3) 6-1 |
3回戦 | LOSE | シェイ・スーウェイ(台湾) | 27 | 4-6 7-6(4) 6-3 |
2019年03月
BNPパリバ・オープンアメリカ
WTAランキング:1
2019.03.06
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | Bye | ||
2回戦 | WIN | クリスティーナ・ムラデノビッチ(フランス) | 65 | 6-3 6-4 |
3回戦 | WIN | ダニエル・コリンズ(アメリカ) | 25 | 6-4 6-2 |
4回戦 | LOSE | ベリンダ・ベンチッチ(スイス) | 23 | 6-3 6-1 |
2019年02月
ドバイ選手権アラブ首長国連邦
WTAランキング:1
2019.02.17
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | Bye | ||
2回戦 | LOSE | クリスティーナ・ムラデノビッチ(フランス) | 67 | 6-3 6-3 |
2019年01月
全豪オープンオーストラリア
WTAランキング:4
2019.01.14
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
1回戦 | WIN | マグダ・リネッテ(ポーランド) | 80 | 6-4 6-2 |
2回戦 | WIN | タマラ・ジダンセク(スロベニア) | 78 | 6-2 6-4 |
3回戦 | WIN | シェイ・スーウェイ(台湾) | 27 | 5-7 6-4 6-1 |
4回戦 | WIN | アナスタシア・セバストワ(ラトビア) | 12 | 4-6 6-3 6-4 |
準々決勝 | WIN | エリナ・スビトリーナ(ウクライナ) | 7 | 6-4 6-1 |
準決勝 | WIN | カロリーナ・プリスコバ(チェコ) | 8 | 6-2 4-6 6-4 |
決勝 | WIN | ペトラ・クビトバ(チェコ) | 6 | 7-6 5-7 6-4 |
ブリスベン国際オーストラリア
WTAランキング:5
2018.12.31
ラウンド | 勝敗 | 対戦相手 | ランク | スコア |
---|---|---|---|---|
2回戦 | WIN | デスタニー・アイアバ(オーストラリア) | 247 | 6-3 6-2 |
準々決勝 | WIN | アナスタシア・セバストワ(ラトビア) | 11 | 3-6 6-0 6-4 |
準決勝 | LOSE | レシヤ・ツレンコ(ウクライナ) | 27 | 6-2 6-4 |
![]() |
![]() |
---|---|
2019.12.09 | 3 |
2019.12.02 | 3 |
2019.11.25 | 3 |
2019.11.18 | 3 |
2019.11.11 | 3 |
2019.11.04 | 3 |
2019.10.21 | 3 |
2019.10.14 | 3 |
2019.10.07 | 3 |
2019.09.30 | 4 |
2019.09.23 | 4 |
2019.09.16 | 4 |
2019.09.09 | 4 |
2019.08.26 | 1 |
2019.08.19 | 1 |
2019.08.12 | 1 |
2019.08.05 | 2 |
2019.07.29 | 2 |
2019.07.16 | 2 |
2019.07.01 | 2 |
2019.06.24 | 2 |
2019.06.17 | 1 |
2019.06.10 | 1 |
2019.05.27 | 1 |
2019.05.13 | 1 |
2019.05.06 | 1 |
2019.04.29 | 1 |
2019.04.22 | 1 |
2019.04.15 | 1 |
2019.04.08 | 1 |
2019.04.01 | 1 |
2019.03.18 | 1 |
2019.03.04 | 1 |
2019.02.25 | 1 |
2019.02.18 | 1 |
2019.02.11 | 1 |
2019.02.04 | 1 |
2019.01.28 | 1 |
2019.01.14 | 4 |
2019.01.07 | 4 |